由拥有13年以上外贸采购经验的团队开发 · Developed by sourcing professionals with 13+ years of experience
| 项目 / Item | 填写 / Fill in |
|---|---|
| 展会名称 / Trade Show Name | _________________________________ |
| 展会地址 / Venue Address | _________________________________ |
| 展会日期 / Show Dates | _________________________________ |
| 重点品类 / Focus Categories | _________________________________ |
| 最低摊位数量 / Min. Booths | _________________________________ |
| 是否需视频连线 / Live Video? | ☐ 是 Yes ☐ 否 No |
⚠️ 最低数量:完成任务必须走访至少20家摊位,否则平台有权拒绝释放全款。
| 问题 / Question | 回答记录 / Answer |
|---|---|
| 主营产品是什么?/ Main products? | |
| 最小起订量(MOQ)?/ MOQ? | |
| 样品时间和费用?/ Sample time & cost? | |
| 生产周期?/ Production lead time? | |
| 是否有现货?/ In stock? | |
| 是否接受定制?/ OEM/ODM accepted? | |
| 是否有测试报告?/ Test reports available? | |
| 主要出口市场?/ Main export markets? |
至少记录20家摊位的信息 / Record at least 20 booths' information
| # | 摊位号 Booth# | 公司名 Company | 联系人 Contact | 产品亮点 Highlights | 评分 Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ___/5 | ||||
| 2 | ___/5 | ||||
| 3 | ___/5 | ||||
| ... | (至少20行 / at least 20 rows) | ||||
本次展会的3大趋势观察(至少100字):
推荐的3家最有潜力的供应商(附理由):