由拥有13年以上外贸采购经验的团队开发 · Developed by sourcing professionals with 13+ years of experience
| 项目 / Item | 填写 / Fill in |
|---|---|
| 工厂名称 / Factory Name | _________________________________ |
| 工厂地址 / Factory Address | _________________________________ |
| 联系人 / Contact Person | _________________________________ |
| 联系电话 / Phone | _________________________________ |
| 拜访日期 / Visit Date | _________________________________ |
| 拜访时间 / Visit Time | _________________________________ |
| 是否需视频连线 / Live Video? | ☐ 是 Yes ☐ 否 No 时间段: _______________ |
红旗信号 / Red Flags: 生产线空闲、设备老旧、车间脏乱、工人稀少
| 必问问题 / Must-Ask Questions | 回答记录 / Answer |
|---|---|
| 最小起订量(MOQ)是多少? | |
| 打样时间和费用? | |
| 生产周期(从确认订单到出货)? | |
| 付款方式(T/T, L/C等)? | |
| 是否有合作过的知名客户(可提供参考)? | |
| 是否有出口资质(报关、商检)? |
⚠️ 注意:所有照片需清晰、光线充足,避免模糊和过度曝光。
| 评估项目 / Assessment Item | 评分 (1-5分) | 备注 |
|---|---|---|
| 工厂规模 / Factory Scale | ___/5 | |
| 设备先进程度 / Equipment | ___/5 | |
| 品控能力 / QC Capability | ___/5 | |
| 沟通能力 / Communication | ___/5 | |
| 配合度 / Cooperation | ___/5 | |
| 综合推荐度 / Overall Recommendation | ___/5 |
请简要总结本次走访的关键发现(至少200字):
推荐与这家工厂合作吗?
☐ 强烈推荐 Highly Recommended ☐ 推荐 Recommended ☐ 一般 Neutral ☐ 不推荐 Not Recommended
理由:
_________________________________________________________________